• liosta_meirge73

Nuacht

Miotal Bileog bréifneach Cruach Dhosmálta

1 (84)
Mogalra Miotail Bileog bréifneach Cruach Dhosmálta
Ábhar: SS 302, 304, 316, 304L, 316L, etc.
Patrún poll: Babhta, cearnach, sliotáin, heicseagánach, réalta, & patrúin poll maisiúil.
Tiús bileog: 0.5-5mm
Poll Dia: 0.5-20mm
Leithead: 0.1m-2m
Fad: suas le 5m

Miotal Bileog Cruach Dhosmálta bréifneach
Tá leathán miotail bréifnithe cruach dhosmálta ar a dtugtar freisin scáileán miotail bréifnithe, painéil miotail bréifnithe, bileog miotail pollta le poill éagsúla chun freastal ar riachtanais éagsúla. Is féidir leis na patrúin poll a bheith ina poll cruinn, poll slotted, poll cearnach, poll diamanta, heicseagánach, triantán, agus cruthanna maisiúcháin eile.

Tá Hightop ar cheann de na soláthróirí miotail bréifnithe is fearr sa tSín. Tá ár mbileog bréifnithe cruach dhosmálta ar fáil i thiúis agus leithead éagsúla ó 24 tomhsaire ar trastomhas agus suas le 72″ ar leithead. Is féidir go mbeadh poill bheaga nó mhóra tarraingteach ó thaobh na haeistéitice de, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do chustaiméirí a lorgaíonn cosaint iomlán agus a chuma aeistéitiúil á chothabháil ag an am céanna.

Iarratais Painéil Miotail Bréifnithe Cruach Dhosmálta
Is féidir mogalra miotail bréifnithe a úsáid le haghaidh

Uasteorainn an fhoirgnimh,
Ábhair ionsú fuaime le haghaidh painéil balla,
Plátaí orifice maisiúla chun staighrí, balcóiní, táblaí agus cathaoireacha cosanta comhshaoil ​​a thógáil,
Clúdaigh chosanta do threalamh meicniúil,
Grille cainteoir,
Earraí cistine cosúil le cruach dhosmálta torthaí gorm, clúdach bia, pláta torthaí, etc.

Sonraíochtaí Mogall Cruach Dhosmálta bréifneach
Le haghaidh poll cruinn mogalra miotail bréifneach

Mír # Poll Dia. i mm Pic, mm Achar Oscailte, %
0.5/1.25 0.5 1.25 14.5
0.8/1.8 0.8 1.8 17.9
0.8/2.0 0.8 2 14.5
1.0/2.0 1 2 22.7
1.25/2.5 1.25 2.5 22.7
2.0/3.0 2 3 40.3
2.0/4.0 2 4 22.7
3.0/4.0 3 4 51
3.0/5.0 3 5 32.6
3.0/6.0 3 6 22.7
4.0/6.0 4 6 40.3
4.0/7.0 4 7 29.6
4.0/8.0 4 8 22.7
5.0/7.0 5 7 46.3
5.0/8.0 5 8 35.4
5.0/9.0 5 9 28
5.0/10 5 10 22.7
6.0/8.0 6 8 51
6.0/8.5 6 8.5 45.2
6.0/9.0 6 9 40.3
6.0/10 6 10 32.6
6.0/12 6 12 22.7
8.0/10 8 10 58
8.0/11 8 11 48
8.0/12 8 12 40.3
8.0/13 8 13 34.3
8.0/14 8 14 29.6
8.0/15 8 15 25.8
8.0/16 8 16 22.7
9.0/12 9 12 51
9.0/13 9 13 43.5
9.0/14 9 14 37.5
9.0/15 9 15 32.6
9.0/16 9 16 28.7
9.0/17 9 17 25.4
9.0/18 9 18 22.7
10/13 10 13 53.7
10/14 10 14 46.3
10/15 10 15 40.3
10/16 10 16 35.4
10/17 10 17 31.4
10/18 10 18 28
10/19 10 19 25.1
10/20 10 20 22.7
15/20 15 20 51
15/25 15 25 32.6
15/30 15 30 22.7
20/25 20 25 58
20/30 20 30 40.3
20/40 20 40 22.7


Am postála: Oct-30-2023